Νίκη της Άρλας επί της Μιτόπλης και του Λιμνοχωρίου στη δεύτερη μέρα της 5ης Αγωνιστικής του 1ου Ομίλου της Β Κατηγορίας. Ο Φαρραϊκός προηγείται στη βαθμολογία που είχε ένα εύκολο απόγευμα με…Θέα
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
| Ολυμπιακός Πατρών-Άρης Κάτω Αχαΐας | 3 – 1 | |||||
| Άρλα-Κεραυνός Μιτόπολης | 1 – 0 | |||||
| Φαραικός-Θέα | 3 – 1 | |||||
| Απόλλων Βίδοβας-Λιμνοχώρι | 0 – 3 | |||||
| Αστέρας Μιντιλογλίου-Φωστήρ Οβρυάς | 0 – 1 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | – | Φαραικός | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2 | – | Φωστήρ Οβρυάς | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Ολυμπιακός Πατρών | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 4 | Απόλλων Εγλυκάδος | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | Λιμνοχώρι | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | |
| 6 | Απόλλων Βίδοβας | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| 7 | Τριταϊκός | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 8 | Δόξα Χαλανδρίτσας | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | Αστέρας Τσουκαλεΐκων | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | Θέα | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 11 | Παναχαϊκός | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | |
| 12 | Κεραυνός Μιτόπολης | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 13 | Άρλα | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | Δίας | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 15 | Αστέρας Μιντιλογλίου | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| 16 | – | Άρης Κάτω Αχαΐας | -1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -2 |
