|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΜΗΣ
|
|
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΣΟΥ |
|
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΒΡΗΣ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 1.323 | 41,96% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 752 | 23,85% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 304 | 9,64% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 266 | 8,44% | |
| ΑΝΕΛ | 144 | 4,57% | |
| ΚΚΕ | 100 | 3,17% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 83 | 2,63% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 70 | 2,22% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 40 | 1,27% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 16 | 0,51% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 13 | 0,41% | |
| ΕΠΑΜ | 12 | 0,38% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 9 | 0,29% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 8 | 0,25% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 8 | 0,25% | |
| ΟΑΚΚΕ | 3 | 0,10% | |
| ΟΚΔΕ | 2 | 0,06% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 3.153 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΙΑΣ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 2.053 | 45,97% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 920 | 20,60% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 564 | 12,63% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 250 | 5,60% | |
| ΑΝΕΛ | 180 | 4,03% | |
| ΚΚΕ | 162 | 3,63% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 101 | 2,26% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 75 | 1,68% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 67 | 1,50% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 25 | 0,56% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 24 | 0,54% | |
| ΕΠΑΜ | 21 | 0,47% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 10 | 0,22% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 6 | 0,13% | |
| ΟΚΔΕ | 4 | 0,09% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 4 | 0,09% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 4.466 |
