ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΙΚΩΝ
|
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΙΣΣΟΥ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 237 | 50,64% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 84 | 17,95% | |
| ΚΚΕ | 35 | 7,48% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 27 | 5,77% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 26 | 5,56% | |
| ΑΝΕΛ | 15 | 3,21% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 13 | 2,78% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 11 | 2,35% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 11 | 2,35% | |
| ΕΠΑΜ | 3 | 0,64% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 0,43% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 2 | 0,43% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,21% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 | 0,21% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 468 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΩ ΧΑΪΑΣ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 56 | 38,10% | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 47 | 31,97% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 15 | 10,20% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8 | 5,44% | |
| ΚΚΕ | 7 | 4,76% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 5 | 3,40% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 2,72% | |
| ΑΝΕΛ | 2 | 1,36% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1 | 0,68% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1 | 0,68% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 | 0,68% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% | |
| ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 73 | 40,11% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 58 | 31,87% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 15 | 8,24% | |
| ΑΝΕΛ | 9 | 4,95% | |
| ΚΚΕ | 8 | 4,40% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 | 4,40% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 7 | 3,85% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1 | 0,55% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 | 0,55% | |
| ΕΠΑΜ | 1 | 0,55% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1 | 0,55% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 0 | 0,00% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 182 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 141 | 36,34% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 112 | 28,87% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 36 | 9,28% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 22 | 5,67% | |
| ΚΚΕ | 22 | 5,67% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 17 | 4,38% | |
| ΑΝΕΛ | 16 | 4,12% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 14 | 3,61% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 0,77% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 2 | 0,52% | |
| ΟΚΔΕ | 1 | 0,26% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 | 0,26% | |
| ΕΠΑΜ | 1 | 0,26% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 388 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΙΦΟΡΕΪΚΩΝ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 138 | 42,07% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 78 | 23,78% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 31 | 9,45% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 23 | 7,01% | |
| ΑΝΕΛ | 18 | 5,49% | |
| ΚΚΕ | 10 | 3,05% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 9 | 2,74% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 | 2,44% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5 | 1,52% | |
| ΕΠΑΜ | 3 | 0,91% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 3 | 0,91% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,30% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 | 0,30% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 328 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 249 | 43,15% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 136 | 23,57% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 62 | 10,75% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 30 | 5,20% | |
| ΑΝΕΛ | 30 | 5,20% | |
| ΚΚΕ | 25 | 4,33% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 13 | 2,25% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 13 | 2,25% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5 | 0,87% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 3 | 0,52% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 3 | 0,52% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 0,35% | |
| ΕΠΑΜ | 2 | 0,35% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 2 | 0,35% | |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0,17% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 | 0,17% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 577 |

