• Όροι χρήσης
  • Πολιτική απορρήτου
  • Διαφημιστείτε
  • Επικοινωνία
Δευτέρα, 3 Αυγούστου, 2026
  • Login
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΝΕΑ
  • ΤΟΠΙΚΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΑΓΟΡΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΖΩΗ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ
  • ΓΕΥΣΕΙΣ
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
No Result
View All Result
Δυτικά Νέα
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΝΕΑ
  • ΤΟΠΙΚΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
  • ΑΓΟΡΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΖΩΗ
  • ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ
  • ΓΕΥΣΕΙΣ
  • ΑΠΟΨΕΙΣ
No Result
View All Result
Dytikanea.gr  - Δίκτυο Ενημέρωσης Δυτικής Αχαϊας
No Result
View All Result

Τα αποτελέσματα του Ανώμαλου Δρόμου που φέτος έγινε στο Έλος της Αγυιάς στην Πάτρα

dytikanea by dytikanea
10 Φεβρουαρίου 2020
in ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ
0
Τα αποτελέσματα του Ανώμαλου Δρόμου που φέτος έγινε στο Έλος της Αγυιάς στην Πάτρα
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

ΕΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ – ΠΑΤΡΑ,  9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΕΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ (K12)
500 Μ
1 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2΄.02΄΄
2 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 2΄.04΄΄
3 ΣΙΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2011 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2΄.10΄΄
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2011 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 2΄.12΄΄
5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ 2009 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 2΄.13΄΄
6 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2010 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2΄.13΄΄
7 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2009 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2΄.15΄΄
8 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2009 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 2΄.15΄΄
9 ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2010 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2΄.17΄΄
10 ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2010 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 2΄.19΄΄
11 ΖΑΗΠΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 2΄.20΄΄
12 ΑΣΠΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 2΄.23΄΄
13 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2011 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 2΄.26΄΄
14 ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2010 ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ 2΄.35΄΄

ΠΠΒ (K14)
1.000 Μ
1 ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΓΕΑ 3΄.46΄΄
2 ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΓΕΑ 3΄.51΄΄
3 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 2007 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3΄.53΄΄
4 ΤΕΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3΄.54΄΄
5 ΜΑΛΑΜΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2008 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 3΄.55΄΄
6 ΖΟΥΓΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2007 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 3΄.58΄΄
7 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2007 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4΄.06΄΄
8 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 4΄.08΄΄
9 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 2008 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4΄.13΄΄
10 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2007 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4΄.14΄΄
11 ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2007 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4΄.15΄΄
12 ΜΠΙΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4΄.16΄΄
13 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4΄.20΄΄
14 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2007 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4΄.21΄΄
15 ΤΖΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2008 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 4΄.22΄΄
16 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 2008 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4΄.24΄΄
17 ΚΟΤΣΟ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4΄.28΄΄
18 ΣΚΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 2008 ΓΕΑ 4΄.29΄΄
19 ΝΙΦΟΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2008 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4΄.30΄΄
20 ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2007 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4΄.32΄΄
21 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 4΄.34΄΄
22 ΜΠΑΤΑΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2008 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 4΄.37΄΄
23 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2007 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4΄.39΄΄
24 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4΄.45΄΄
25 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 2008 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4΄.46΄΄
26 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4΄.57΄΄
27 ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2008 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 4΄.58΄΄
28 ΔΟΥΒΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2007 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4΄.59΄΄
29 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 5΄.00΄΄
30 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 5΄.05΄΄
31 ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2007 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5΄.07΄΄
32 ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ ΘΑΝΟΣ 2008 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5΄.26΄΄
33 ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 5΄.33΄΄
34 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2008 ΓΑΛΗΝΗ 5΄.37΄΄

ΠΠΑ΄(K16)
2.000 Μ
1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 6΄.07΄΄
2 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2005 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 6΄.24΄΄
3 ΣΤΡΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 2005 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 6΄.26΄΄
4 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6΄.32΄΄
5 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΓΕΑ 6΄.34΄΄
6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2006 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 6΄.38΄΄
7 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2006 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 6΄.40΄΄
8 ΛΙΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 6΄.43΄΄
9 ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 6΄.47΄΄
10 ΚΑΡΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2006 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 6΄.51΄΄
11 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 6΄.53΄΄
12 ΚΑΣΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 2005 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 6΄.57΄΄
13 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 7΄.04΄΄
14 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 7΄.07΄΄
15 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 7΄.07΄΄
17 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 8΄.05΄΄
18 ΚΑΤΣΑΪΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8΄.38΄΄
19 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 8΄.44΄΄
20 ΚΑΠΠΕΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2005 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 8΄.57΄΄
21 ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2006 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 10΄.05΄΄

ΠΑΙΔΩΝ (K18)
4.000 Μ
1 ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 2004 ΑΡΙΩΝ 12΄.04΄΄
2 ΚΟΤΣΟ ΑΝΤΟΝΙΟ 2004 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 12΄.05΄΄
3 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12΄.18΄΄
4 ΑΡΓΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12΄.19΄΄
5 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΑΡΙΩΝ 12΄.25΄΄
6 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2003 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 12΄.36΄΄
7 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 2004 ΑΡΙΩΝ 13΄.07΄΄
8 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13΄.12΄΄
9 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13΄.13΄΄
10 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ 13΄.24΄΄
11 ΖΑΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 13΄.36΄΄
12 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 13΄.42΄΄
13 ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13΄.45΄΄
14 ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2004 ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ 14΄.04΄΄
15 ΤΕΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004 ΓΕΑ 14΄.08΄΄
16 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2003 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 14΄.13΄΄
17 ΚΑΠΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 14΄.23΄΄
18 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 15΄.30΄΄
19 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2004 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 16΄.25΄΄
20 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2003 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 16΄.59΄΄

ΕΦΗΒΩΝ (K20)
6.000 Μ
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΓΕΑ 18΄.47΄΄
2 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2001 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 19΄.07΄΄
3 ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2001 ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 19΄.59΄΄
4 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ  20΄.25΄΄
5 ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2001 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 22΄.23΄΄
6 ΚΑΡΑΜΒΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2002 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 24΄.03΄΄
7 ΟΜΕΡΙ ΜΑΤΕΟ 2001 ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ  25΄.34΄΄

ΑΝΔΡΩΝ Β (K23)
8.000 Μ
1 ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ 1998 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 24΄.55΄΄
2 ΚΑΣΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 25΄.01΄΄
3 ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ 2000 Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 25΄.31΄΄
4 ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1998 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 29΄.18΄΄

ΑΝΔΡΩΝ
8.000 Μ
1 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 1994 ΑΡΙΩΝ 26΄.26΄΄

ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (K12)
500 Μ
1 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 2010 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 1΄.55΄΄
2 ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 2009 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 1΄.58΄΄
3 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 2009 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2΄.00΄΄
4 ΛΟΤΣΑΡΗ ΟΛΓΑ 2009 ΓΑΛΗΝΗ 2΄.01΄΄
5 ΠΟΣΟΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 2009 ΓΕΑ 2΄.04΄΄
6 ΜΙΧΑΛΙΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ 2010 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2΄.07΄΄
7 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2010 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2΄.09΄΄
8 ΡΑΒΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 2΄.12΄΄
9 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 ΑΜΣ ΠΝΟΗ 2΄.14΄΄
10 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 2΄.15΄΄
11 ΚΟΥΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 2΄.16΄΄
12 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 2΄.19΄΄
13 ΜΑΛΑΤΑΡΑ ΡΕΓΓΙΝΑ 2009 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 2΄.19΄΄
14 ΚΑΡΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 2010 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 2΄.21
15 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2011 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 2΄.22΄΄
16 ΤΖΟΥΔΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 2010 ΓΑΛΗΝΗ 2΄.30΄΄
17 ΖΑΧΑΡΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 2010 ΓΑΛΗΝΗ 2΄.32΄΄
18 ΚΟΣΟΒΑ ΕΛΙΖΑ 2009 ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ 2΄.34΄΄
19 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  2009 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 2΄.34΄΄
20 ΚΑΠΝΙΣΗ  ΜΑΓΙΟΥΛΑ 2009 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 2΄.49΄΄
21 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2010 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 2΄.54΄΄
22 ΒΑΒΑΡΟΥΤΑ ΕΛΕΝΑ 2010 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 3΄.00΄΄
23 ΧΡΟΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2009 ΓΑΛΗΝΗ 3΄.03΄΄
24 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2010 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 3΄.10΄΄

ΠΚ Β’ (K14)
1.000 Μ
1 ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ 2007 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 3΄.47΄΄
2 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2007 Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 4΄.07΄΄
3 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2007 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4΄.08΄΄
4 ΣΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ 2007 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4΄.09΄΄
5 ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2007 ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 4΄.11΄΄
6 ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ  2007 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4΄.12΄΄
7 ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 ΑΡΙΩΝ 4΄.14΄΄
8 ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2008 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 4΄.17΄΄
9 ΡΑΒΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2007 ΓΕΑ 4΄.18΄΄
10 ΛΟΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2008 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4΄.19΄΄
11 ΤΣΙΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 ΓΕΑ 4΄.20΄΄
12 ΜΠΟΔΙΩΤΗ ΑΝΝΑ 2008 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4΄.22΄΄
13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΕΤΤΑ 2008 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4΄.23΄΄
14 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 2007 Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 4΄.24΄΄
15 ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 2008 ΑΡΙΩΝ 4΄.25΄΄
16 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 2007 ΓΕΑ 4΄.26΄΄
17 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ 2007 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 4΄.27΄΄
18 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 2008 ΑΣ ΑΚΡΟΣ 4΄.35΄΄
19 ΘΑΝΟΥ ΕΛΕΟΝΟΡΑ 2008 Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 4΄.36΄΄
20 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4΄.37΄΄
21 ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 2007 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 4΄.38΄΄
22 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2008 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 4΄.39΄΄
23 ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2008 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 4΄.40΄΄
24 ΧΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2008 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 4΄.42΄΄
25 ΤΕΜΠΟΝΕΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΗΛΙΑΝ 2007 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4΄.46΄΄
26 ΒΕΓΙΑΪ  ΜΕΓΚΗ 2007 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 4΄.47
27 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2008 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4΄.48΄΄
28 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΘΗ 2007 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4΄.50΄΄
29 ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 2007 Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ 4΄.51΄΄
31 ΜΑΥΡΟΕΙΔΕΑ ΗΛΙΑΝΑ 2007 Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 4΄.53΄΄
32 ΖΑΦΕΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2008 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 4΄.54΄΄
33 ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ 2007 Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 5΄.01΄΄
34 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ 2008 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 5΄.05΄΄
35 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2008 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 5΄.09΄΄
37 ΑΦΕΤΗ ΜΑΡΙΑ 2008 Α.Ο ΠΕΛΟΨ 5΄.14΄΄
38 ΜΠΑΓΙΩΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2007 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 5΄.15΄΄
