| ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||||
| ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ||||
| 1 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2 | 6 | |
| 2 | ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 1 | 1 | |
| 3 | ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 1 | 1 | |
| 4 | ΣΤΡΑΤΟΥ | 1 | 1 | |
| 5 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 1 | 1 | |
| 6 | ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 | 1 | |
| 7 | ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 1 | 1 | |
| 8 | ΜΑΚΡΥΝΙΑΣ | 1 | 1 | |
| 9 | ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 1 | 1 | |
| ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ||||
| 1 | ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ | 1 | 1 | |
| 2 | ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 1 | 1 | |
| 3 | ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 1 | 1 | |
| ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ||||
| 1 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 1 | 1 | |
| 2 | ΙΝΑΧΟΥ | 1 | 1 | |
| 3 | ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 1 | 1 | |
| ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ||||
| 1 | ΑΣΤΑΚΟΥ | 1 | 1 | |
| 2 | ΦΥΤΙΩΝ (ΚΑΤΟΥΝΑ) | 1 | 1 | |
| 3 | ΑΛΥΖΙΑΣ | 1 | 1 | |
| ΘΕΡΜΟΥ | ||||
| 1 | ΘΕΡΜΟΥ | 1 | 1 | |
| ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ||||
| 1 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 1 | 2 | |
| 2 | ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 1 | 1 | |
| 3 | ΟΙΝΙΑΔΩΝ (ΚΑΤΟΧΗ) | 1 | 1 | |
| ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ||||
| 1 | ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 1 | 2 | |
| 2 | ΑΝΤΙΡΙΟΥ | 1 | 1 | |
| 3 | ΑΝΩ ΧΩΡΑ | 1 | 1 | |
| 26 | 32 | |||
| ΑΧΑΪΑΣ | ||||
| ΠΑΤΡΕΩΝ | ||||
| 1 | ΠΑΤΡΑΙΩΝ | 4 | 11 | |
| 2 | ΒΡΑΧΑΙΪΚΩΝ | 1 | 1 | |
| 3 | ΡΙΟΥ | 1 | 1 | |
| 4 | ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ | 1 | 1 | |
| 5 | ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 1 | 1 | |
| ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ||||
| 1 | ΑΙΓΙΟΥ | 1 | 3 | |
| 2 | ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 1 | 1 | |
| 3 | ΕΡΙΝΑΙΟΥ | 1 | 1 | |
| 4 | ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ | 1 | 1 | |
| 5 | ΑΚΡΑΤΑΣ | 1 | 1 | |
| ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | ||||
| 1 | ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ (εδρα) | 1 | 1 | |
| ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ||||
| 1 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 1 | 2 | |
| 2 | ΛΕΥΚΑΣΙΟΥ | 1 | 1 | |
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | ||||
| 1 | ΩΛΕΝΙΑΣ | 1 | 1 | |
| 2 | ΜΟΡΒΗΣ | 1 | 1 | |
| 3 | ΔΥΜΗΣ | 1 | 1 | |
| 4 | ΛΑΡΙΣΣΟΥ | 1 | 1 | |
| 20 | 30 | |||
| ΗΛΕΙΑΣ | ||||
| ΠΥΡΓΟΥ | ||||
| 1 | ΠΥΡΓΟΥ | 2 | 4 | |
| 2 | ΩΛΕΝΗΣ | 1 | 1 | |
| ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ | ||||
| 1 | ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ | 1 | 1 | |
| 2 | ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ | 1 | 1 | |
| ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ||||
| 1 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 1 | 2 | |
| 2 | ΦΟΛΟΗΣ | 1 | 1 | |
| ΖΑΧΑΡΩΣ | ||||
| 1 | ΖΑΧΑΡΩΣ | 1 | 1 | |
| 2 | ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ | 1 | 1 | |
| ΗΛΙΔΑΣ | ||||
| 1 | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 1 | 2 | |
| 2 | ΠΗΝΙΑΣ | 1 | 1 | |
| ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ||||
| 1 | ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ | 1 | 1 | |
| 2 | ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 1 | 1 | |
| 3 | ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | 1 | 1 | |
| 4 | ΚΑΣΤΡΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 1 | 1 | |
| ΠΗΝΕΙΟΥ | ||||
| 1 | ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 1 | 1 | |
| 2 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ | 1 | 1 | |
| 17 | 21 |
