Τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας (2η αγωνιστική) έχουν ως εξής:
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κεραυνός – Ακράτα 2-1: Γ. Γραμματικόπουλος 35′, Καρβούνης 42′ – Τριανταφύλλου πέναλτι 3′. Στο 15′ έχασε πέναλτι ο Κανελλόπουλος (άουτ).
Εθνικός Σαγεΐκων – Πήγασος 1-1.
Ατρόμητος – Δόξα Παραλίας 2-1: Αναγνώστου 70′, Mούτσα 71′ – Στο 86′ ο Τσάτος έχασε πέναλτι (δοκάρι).
Αρης – Θύελλα Αιγίου 2-1: Λυμπέρης 45′, Νιάχος 92′ – Αρβανίτης 23′. Κόκκινη: Σταυρόπουλος 60′ (Αρης).
Θύελλα Πατρών – Αναγέννηση Πατρών 5-3: Βλασσόπουλος πέναλτι 14′ 91′, Γκοτσόπουλος 26′, Πανίτσας 33′, Παπαδόπουλος 56′ – Τσίφας 7′, Βίτσος 39′ 81′
Αχαϊκή – Απόλλων Συνοικισμού 3-0: Αποσκίτης 38′, Μαντάς 60′ 78′. Στο 36′ έχασε πέναλτι ο Αποσκίτης απέκρουσε ο Βαρνακιώτης.
Λέων – Πανμοβριακός 2-1: Λάτσης 25′, Κωνσταντινόπουλος 88′ – Παπουτσής 85′
Διαγόρας – Αναγέννηση Ψαθοπύργου 3-0: Σπανός 25′ 52′, Λαθύρης 42′
B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
Φωστήρας – Απόλλων Εγλυκάδας 1-0: Λεπενιώτης πέναλτι 57′
Κεραυνός Μιτόπολης – Ολυμπιακός Πατρών 2-3: Κοκκίνης 16′, Γαλάνης 58′ – Σωτηρίου πέναλτι 41′
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Δαβουρλής – Αστέρας Τέμενης 4-0: Κουκής 16′ 74′ Σαρρής 34′, Βάρδας 60′
Αχιλλέας Καμαρών – Αχαιός 2-2: Κατσαρέλιας πέναλτι 43′, 70′ – Κ. Σωτηρόπουλος 17′ 86′
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | |||||||||
| 1 | ΑΧΑΐΚΗ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ΛΕΩΝ ΑΛΙΣΣΟΥ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 4 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 6 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8 | ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ ΡΙΟΛΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 11 | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 13 | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 14 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 15 | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1ος Ομιλος)
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | |||||||||
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2 | ΦΩΣΤΗΡ ΟΒΡΥΑΣ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΙΔΟΒΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | ΑΡΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΐΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ΑΡΛΑ Α.Ο. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΐΚΩΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | ΔΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | ΘΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | ΤΡΙΤΑΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | ΦΑΡΑΙΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 16 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
