
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 147Ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ –
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 346 | 65,90% | 18 | 5,20% | 0 | 0,00% | 328 | 94,80% |
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 145 | 44,21% |
| ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 105 | 32,01% |
| ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 37 | 11,28% |
| ΕΛ.ΠΙ.ΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 21 | 6,40% |
| ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 16 | 4,88% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 4 | 1,22% |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 148Ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ –
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 350 | 66,92% | 19 | 5,43% | 2 | 0,57% | 329 | 94,00% |
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 147 | 44,68% |
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 142 | 43,16% |
| ΕΛ.ΠΙ.ΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | 4,56% |
| ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12 | 3,65% |
| ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | 2,13% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 6 | 1,82% |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 149Ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ –
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 349 | 68,03% | 15 | 4,30% | 1 | 0,29% | 333 | 95,42% |
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 161 | 48,35% |
| ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 121 | 36,34% |
| ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 | 7,81% |
| ΕΛ.ΠΙ.ΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | 4,50% |
| ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | 3,00% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 0 | 0,00% |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 150Ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ –
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 365 | 69,66% | 18 | 4,93% | 2 | 0,55% | 345 | 94,52% |
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 152 | 44,06% |
| ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 135 | 39,13% |
| ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 29 | 8,41% |
| ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 | 4,06% |
| ΕΛ.ΠΙ.ΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11 | 3,19% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 4 | 1,16% |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 151Ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ –
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 330 | 64,08% | 13 | 3,94% | 4 | 1,21% | 313 | 94,85% |
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 123 | 39,30% |
| ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 122 | 38,98% |
| ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 | 11,18% |
| ΕΛ.ΠΙ.ΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 14 | 4,47% |
| ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | 3,19% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 9 | 2,88% |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 152Ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ –
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 310 | 59,27% | 24 | 7,74% | 5 | 1,61% | 281 | 90,65% |
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 119 | 42,35% |
| ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 110 | 39,15% |
| ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 | 9,25% |
| ΕΛ.ΠΙ.ΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 15 | 5,34% |
| ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | 2,49% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 4 | 1,42% |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 154Ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ –
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 398 | 75,24% | 17 | 4,27% | 8 | 2,01% | 373 | 93,72% |
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 186 | 49,87% |
| ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 136 | 36,46% |
| ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 | 5,36% |
| ΕΛ.ΠΙ.ΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 19 | 5,09% |
| ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | 1,88% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 5 | 1,34 |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 155Ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ –
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | 347 | 67,12% | 15 | 4,32% | 0 | 0,00% | 332 | 95,68% |
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 153 | 46,08% |
| ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 122 | 36,75% |
| ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 | 6,33% |
| ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19 | 5,72% |
| ΕΛ.ΠΙ.ΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 11 | 3,31% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 6 | 1,81% |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 156Ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ –
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 345 | 65,09% | 12 | 3,48% | 2 | 0,58% | 331 | 95,94% |
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 168 | 50,76% |
| ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 109 | 32,93% |
| ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 | 7,85% |
| ΕΛ.ΠΙ.ΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | 5,14% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 6 | 1,81% |
| ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | 1,51% |
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: 157Ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ –
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 376 | 70,41% | 24 | 6,38% | 0 | 0,00% | 352 | 93,62% |
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 151 | 42,90% |
| ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 136 | 38,64% |
| ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 28 | 7,95% |
| ΕΛ.ΠΙ.ΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 17 | 4,83% |
| ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | 4,26% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 5 | 1,42% |