
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.167 | 3.584 | 69,36% | 180 | 5,02% | 30 | 0,84% | 3.374 | 94,14% |
| Συνδυασμοί | Επικεφαλής | Ψήφοι | Ποσοστό |
|---|---|---|---|
| ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑ | ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1.797 | 53,26% |
| ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1.140 | 33,79% |
| ΕΛ.ΠΙ.ΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 214 | 6,34% |
| ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ – ΝΕΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 114 | 3,38% |
| ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 72 | 2,13% |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 37 | 1,10% |
