ΣΥΡΙΖΑ:
| 1 | Χατζηλαμπρου Βασιλειος του Σάββα | 542 |
| 2 | Κανελλοπουλου Μαρια του Ανδρέα | 477 |
| 3 | Αναγνωστοπουλου Αθανασια (Σια) του Πέτρου | 416 |
| 4 | Κατσακουλης Ευαγγελος του Χριστοφόρου | 331 |
| 5 | Ανδρουτσοπουλος Αποστολος του Κωνσταντίνου | 292 |
| 6 | Γιακουμης Αναστασιος του Παναγιώτη | 292 |
| 7 | Γρηγορης Ηλιας του Παναγιώτη | 197 |
| 8 | Γκοβας Ιωαννης του Θεοδοσίου | 157 |
| 9 | Σιαηλη-Μπακουρη Δημητρα του Αναστασίου | 100 |
| 10 | Γουτσος Σταυρος του Κωνσταντίνου | 99 |
| 11 | Βεμης Εμμανουηλ του Ιωάννη | 72 |
ΝΔ
| 1 | Κατσανιωτης Ανδρεας του Ιωάννη | 506 |
| 2 | Νταβλουρος Αθανασιος του Περικλή | 399 |
| 3 | Τσιγκρης Αγγελος του Αντωνίου | 369 |
| 4 | Τριανταφυλλοπουλος Δημητριος του Παναγιώτη | 282 |
| 5 | Αντωνακοπουλος Δημητριος του Νικολάου | 92 |
| 6 | Γιαννια Ευσταθια (Εφη) του Νικολάου | 91 |
| 7 | Κονιδαρη-Αντωνοπουλου Ελενη (Ελενα) του Θωμά | 88 |
| 8 | Γιαννακοπουλος Αθανασιος του Γεωργίου | 80 |
| 9 | Βαρνακιωτης Ανδρεας του Αθανασίου | 53 |
| 10 | Θωμας Λεωνιδας του Γεωργίου | 27 |
| 11 | Κοντοδημος Γρηγοριος του Λεωνίδα | 23 |
ΑΝ.ΕΛ.
| 1 | Νικολοπουλος Νικολαος του Ιωάννη | 112 |
| 2 | Βασιλειου Θεοφιλος του Αθανασίου | 56 |
| 3 | Λαλιωτης Παναγιωτης του Δημητρίου | 54 |
| 4 | Λαί’Νιωτης Ιωαννης του Συμεών | 39 |
| 5 | Τσενες Γεωργιος του Ιωάννη | 28 |
| 6 | Μπαρκουλα Ευτυχια του Ευθυμίου | 26 |
| 7 | Κοσπετα Κωνσταντινα του Δημητρίου | 24 |
| 8 | Χειμωνας Δημητριος του Βασιλείου | 21 |
| 9 | Ραυτοπουλος Ιωαννης (Γιαγκος) του Δημητρίου | 18 |
| 10 | Λεχουριτης Αντωνιος του Νικολάου | 17 |
| 11 | Ξηρου Διαμαντω του Φωτίου | 15 |
ΚΚΕ
| Καραθανασοπουλος Νικολαος του Πέτρου | 121 | |
| 2 | Λαϊνας Χρηστος του Σπυρίδωνος | 56 |
| 3 | Θανοπουλος Αλεξιος του Δημητρίου | 55 |
| 4 | Πετροπουλος Παναγιωτης (Τακης) του Γεωργίου | 34 |
| 5 | Κωνσταντινοπουλου – Ρεκουτη Αικατερινη του Χαραλάμπους | 31 |
| 6 | Κονδακη-Αθανασοπουλου Χριστινα του Νικολάου | 28 |
| 7 | Λαβρανου Μαρινα του Ανδρέα | 28 |
| 8 | Αγγελακοπουλου-Πανουτσοπουλου Αθανασια (Νανσυ) του Ιωάννη | 27 |
| 9 | Τζαμαλουκα Παναγιωτα (Τετη) του Βασιλείου | 23 |
| 10 | Γεωργακοπουλος Ηλιας του Ευσταθίου | 14 |
| 11 | Γιαννιτσοπουλου Ιουλια του Παναγιώτη | 12 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
| 1 | Αρβανιτης-Αβραμης Μιχαηλ του Κωνσταντίνου | 93 |
| 2 | Νικολακοπουλος Ανδρεας του Αναστασίου | 67 |
| 3 | Γιαχαλης Αναστασιος του Φιλίππου | 38 |
| 4 | Χριστοπουλος Αντωνιος του Πέτρου | 35 |
| 5 | Κοκκοτη Γεωργια-Αρετη του Φωτίου | 33 |
| 6 | Χρυσανθοπουλου Ανδριανα του Ιωάννη | 26 |
| 7 | Ζαγκλας Χρηστος του Γεωργίου | 19 |
| 8 | Τσιγκα Αθανασια του Γεωργίου | 14 |
| 9 | Ξυλογιαννοπουλος Λεωνιδας του Παναγιώτη | 12 |
| 10 | Γιουσμα Στεργιανη του Γεωργίου | 8 |
| 11 | Παπαηλιοπουλος Νικολαος του Βασιλείου | 8 |
ΠΟΤΑΜΙ
| 1 | Φωτηλας Ιασων του Ασημάκη | 40 |
| 2 | Γκοτσοπουλος Ηλιας του Κωνσταντίνου | 28 |
| 3 | Κανιστρα Μαρια-Νικολιτσα (Μαριλια) του Μιχαήλ | 27 |
| 4 | Αβραμιδης Δημητρης του Συμεών | 22 |
| 5 | Γκολφινοπουλος Βασιλειος του Σπυρίδωνα | 18 |
| 6 | Μενουνου Ελενη (Ελενα) του Ηλία | 16 |
| 7 | Πετριδη Αναστασια του Σπυρίδωνος | 16 |
| 8 | Τσαμπρα Καλλιοπη του Νικήτα | 10 |
| 9 | Αρβανιτη Ζωη-Νεκταρια του Θεοδώρου | 8 |
| 10 | Ρουβαλης Αγγελος του Ξενοφώντος | 8 |
| 11 | Υφαντης Αποστολος του Κωνσταντίνου | 8 |
ΠΑΣΟΚ
| 1 | Σπηλιοπουλος Κωνσταντινος του Γεωργίου | 79 |
| 2 | Κανελλοπουλος Ηλιας του Κωνσταντίνου | 36 |
| 3 | Ρουπας Ηρακλης – Κωνσταντινος του Σπυρίδωνος | 30 |
| 4 | Σπυροπουλος Χρηστος του Κωνσταντίνου | 27 |
| 5 | Κωστοπουλου – Λυμπερατου Ελενη του Ιωάννη | 19 |
| 6 | Κουτσουκος Γεωργιος του Αλεξίου | 14 |
| 7 | Παπαζωη Αθανασια (Νανσυ) του Ιωάννη | 14 |
| 8 | Γραμμενος Χρηστος του Κωνσταντίνου | 12 |
| 9 | Νιφορα Διαμαντινα (Αμαντα) του Νικολάου | 11 |
| 10 | Φουτρης Ιωαννης του Νικολάου | 5 |
| 11 | Ψυχας Μιχαηλ του Διονυσίου | 2 |
ΚΙΝΗΜΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
| Παπανδρεου Γεωργιος του Ανδρέα | 4.746 | |
| 2 | Γεωργακοπουλου – Μπαστα Δημητρα του Αντωνίου | 101 |
| 3 | Αγγελοπουλος Γεωργιος του Παναγιώτη | 90 |
| 4 | Βουλδης Χρηστος του Κωνσταντίνου | 53 |
| 5 | Τσιμπλοστεφανακης Ευαγγελος του Κωνσταντίνου | 45 |
| 6 | Ανδρικοπουλος Αθανασιος του Παναή | 42 |
| 7 | Κολλιοπουλος Γεωργιος του Ανδρέα | 28 |
| 8 | Νικολοπουλου Λεμονια του Ιωάννη | 23 |
| 9 | Αλεφαντος Νικολαος του Χρήστου | 14 |
| 10 | Μπουτου Χριστινα του Βασιλείου | 9 |
| 11 | Σταυροπουλος Δημοσθενης του Αποστόλου | 8 |
| 11 | Σταυροπουλος Δημοσθενης του Αποστόλου | 8 |
