Για τη 17η αγωνιστική στον Α όμιλο της Β Κατηγορίας Αχαΐας η Δόξα Νιφορεΐκων πέτυχε νίκη εκτός επί του Πολύτεκνου με 3-2μ ενώ Άρλα και Φαραϊκός έφυγαν με βαθμό ισοπαλίας από τις αναμετρήσεις με Θύελλα Σκιαδά και Ολυμπιακό Πατρών
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Πετεινοί – Αχαϊκός 0-0
Καμίνια – Δαβουρλής 3-1
Φαραϊκός – Ολυμπιακός Πατρών 1-1
Πολύτεκνος – Δόξα Νιφορεΐκων 2-3
Θύελλα Σκιαδά – Άρλα 1-1
Αναγέννηση Ψαθοπύργου – Τριταιϊκός 2-0
Έτσι μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα η Βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:
0
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||||
| 1 | – | ΛΕΩΝ ΑΛΙΣΣΟΥ | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 37 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | 6 | 3 | 0 | 21 | 5 | 0 | ||
| 2 | – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 38 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 22 | 5 | 0 | ||
| 3 | – | ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 0 | ||
| 4 | – | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 36 | 20 | 3 | 2 | 3 | 17 | 8 | 6 | 0 | 3 | 19 | 12 | 0 | ||
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 16 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 0 | |||
| 6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 17 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0 | |||
| 7 | ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 15 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | |||
| 8 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΙΑΔΑ | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 27 | 18 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 0 | |||
| 9 | – | ΑΡΛΑ Α.Ο. | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 19 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 0 | ||
| 10 | – | ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 24 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0 | ||
| 11 | ΚΑΜΙΝΙΑ Α.Ο. | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 28 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 20 | 0 | |||
| 12 | ΑΧΑΙΚΟΣ Α.Π.Ο. | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 28 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0 | |||
| 13 | ΜΕΤΟΧΙ Α.Ε. | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 37 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | 1 | 3 | 5 | 10 | 24 | 0 | |||
| 14 | – | ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο. | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 35 | 2 | 2 | 5 | 9 | 24 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | ||
| 15 | – | ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Α.Ο. | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 34 | 2 | 1 | 6 | 15 | 20 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0 | ||
| 16 | – | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 10 | 50 | 1 | 1 | 7 | 5 | 19 | 0 | 1 | 7 | 5 | 31 | 0 | ||
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑ

