Ήττες για Εθνικό Σαγεΐκων και Λιμνοχώρι στην 21η αγωνιστική της Α Κατηγορίας. Ισόιπαλος ο Πανμοβριακός με τον Διαγόρα Βραχνεΐκων
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πανμοβριακός Ριόλου- Διαγόρας Βραχνείκων 1-1 (88΄ Αβράμης – 21΄ Γραμματικόπουλος)
Άρης Πατρών-Αναγέννηση Πατρών 1-1 (85΄πεν. Βογιατζής – 75΄ Τσίφας)
Θύελλα Αιγίου-Λιμνοχώρι 4-1 (37΄Μακρυγιαννάκης, 40΄ Σωτηρόπουλος, 44΄Καραμήτσος, 81΄Περσινάκα – 50΄Γκιώνης)
Ατρόμητος Πατρών-Πάτραι 4-2 (17΄ Αλεξόπουλος, 23΄Μουταφίδης, 34΄, 69΄ Αναγνώστου – 4΄Παπαγεωργίου, 47΄Βάρρας)
Δόξα Παραλίας-Κεραυνός Αγ. Βασιλείου 1-1 (30΄ Παπουτσής – 80΄ Παπαζαφείρης)
Αχαιός Σαραβαλίου-Εθνικός Σαγείκων 4-2 (10΄, 57΄ Κουκής, 17΄ Νικολόπουλος, 74΄Α. Σωτηρόπουλος -37΄Σπανός, 76΄Μπούρδος) *
Νίκη Προαστείου- Θύελλα Πατρών 0-2 (55΄ Πανταζής, 88΄ Σαμπανέι)
Aκράτα-Βουπράσιο 3-0 α.α.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΠΣΑ
| 1 | – | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 44 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 5 | 9 | 2 | 0 | 24 | 5 | 0 | ||
| 2 | – | ΘΥΕΛΛΑ Α.Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 39 | 11 | 7 | 2 | 1 | 22 | 4 | 7 | 2 | 2 | 17 | 7 | 0 | ||
| 3 | – | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 41 | 30 | 9 | 1 | 1 | 27 | 13 | 3 | 1 | 6 | 14 | 17 | 0 | ||
| 4 | – | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | 17 | 4 | 3 | 3 | 14 | 5 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 0 | ||
| 5 | – | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 29 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | ||
| 6 | – | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 19 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 0 | ||
| 7 | – | ΑΟ ΠΑΤΡΑΙ 2008 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 26 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | ||
| 8 | – | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 39 | 36 | 3 | 5 | 3 | 21 | 18 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | ||
| 9 | – | ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 27 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | 0 | ||
| 10 | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 38 | 5 | 1 | 5 | 20 | 22 | 3 | 3 | 4 | 14 | 16 | 0 | |||
| 11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 31 | 5 | 2 | 3 | 20 | 12 | 3 | 1 | 7 | 7 | 19 | 0 | |||
| 12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 29 | 36 | 7 | 0 | 4 | 17 | 12 | 1 | 2 | 7 | 12 | 24 | 0 | |||
| 13 | ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ ΡΙΟΛΟΥ | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 23 | 33 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 1 | 2 | 8 | 8 | 23 | 0 | |||
| 14 | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 | 24 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | |||
| 15 | – | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 31 | 6 | 2 | 3 | 19 | 12 | 0 | 3 | 7 | 8 | 19 | 0 | ||
| 16 | – | ΒΟΥΠΡΑΣΙΟ Α.Ο. | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |


