ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΑ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 131 | 48,52% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 53 | 19,63% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 33 | 12,22% | |
| ΑΝΕΛ | 15 | 5,56% | |
| ΚΚΕ | 12 | 4,44% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 9 | 3,33% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 7 | 2,59% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 6 | 2,22% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 0,74% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,37% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1 | 0,37% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% | |
| ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 270 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΠΙΔΕΩΝΑ
|
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΑΞΟΥ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 85 | 31,84% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 78 | 29,21% | |
| ΑΝΕΛ | 23 | 8,61% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 21 | 7,87% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 16 | 5,99% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 14 | 5,24% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 9 | 3,37% | |
| ΚΚΕ | 6 | 2,25% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4 | 1,50% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3 | 1,12% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 3 | 1,12% | |
| ΕΠΑΜ | 2 | 0,75% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 2 | 0,75% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,37% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 267 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΕΛΙΤΣΩΝ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 129 | 43,14% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 87 | 29,10% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 29 | 9,70% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 16 | 5,35% | |
| ΑΝΕΛ | 12 | 4,01% | |
| ΚΚΕ | 7 | 2,34% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 7 | 2,34% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 1,34% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2 | 0,67% | |
| ΕΠΑΜ | 2 | 0,67% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 2 | 0,67% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,33% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 | 0,33% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 299 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΓΚΑΔΙΟΥ
| ΣΥΡΙΖΑ | 96 | 31,27% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 82 | 26,71% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 53 | 17,26% | |
| ΑΝΕΛ | 17 | 5,54% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 17 | 5,54% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 15 | 4,89% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 9 | 2,93% | |
| ΚΚΕ | 8 | 2,61% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4 | 1,30% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 0,65% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 2 | 0,65% | |
| ΟΚΔΕ | 1 | 0,33% | |
| ΕΠΑΜ | 1 | 0,33% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 307 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 247 | 39,21% | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 225 | 35,71% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 49 | 7,78% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 40 | 6,35% | |
| ΑΝΕΛ | 34 | 5,40% | |
| ΚΚΕ | 11 | 1,75% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6 | 0,95% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5 | 0,79% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 5 | 0,79% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 0,32% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 2 | 0,32% | |
| ΕΠΑΜ | 1 | 0,16% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,16% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,16% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 | 0,16% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 630 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΠΠΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ
| ΣΥΡΙΖΑ | 238 | 40,96% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 202 | 34,77% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 43 | 7,40% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 37 | 6,37% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 14 | 2,41% | |
| ΚΚΕ | 12 | 2,07% | |
| ΑΝΕΛ | 12 | 2,07% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 8 | 1,38% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 5 | 0,86% | |
| ΕΠΑΜ | 5 | 0,86% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 0,34% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 2 | 0,34% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,17% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 581 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 110 | 37,16% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 75 | 25,34% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 55 | 18,58% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 26 | 8,78% | |
| ΑΝΕΛ | 7 | 2,36% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 6 | 2,03% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 5 | 1,69% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 1,35% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3 | 1,01% | |
| ΚΚΕ | 1 | 0,34% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,34% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,34% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1 | 0,34% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 | 0,34% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 296 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΟΧΙΟΥ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 169 | 35,36% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 110 | 23,01% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 87 | 18,20% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 33 | 6,90% | |
| ΑΝΕΛ | 25 | 5,23% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 15 | 3,14% | |
| ΚΚΕ | 12 | 2,51% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 9 | 1,88% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 6 | 1,26% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6 | 1,26% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 3 | 0,63% | |
| ΟΚΔΕ | 1 | 0,21% | |
| ΕΠΑΜ | 1 | 0,21% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,21% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 478 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΙΧΟΪΟΥ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 177 | 45,97% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 87 | 22,60% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 43 | 11,17% | |
| ΑΝΕΛ | 23 | 5,97% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 22 | 5,71% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 | 2,08% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 7 | 1,82% | |
| ΚΚΕ | 6 | 1,56% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | 0,78% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 3 | 0,78% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 0,52% | |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0,26% | |
| ΕΠΑΜ | 1 | 0,26% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,26% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 | 0,26% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 385 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΤΤΑ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 111 | 48,68% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 57 | 25,00% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 26 | 11,40% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 10 | 4,39% | |
| ΑΝΕΛ | 8 | 3,51% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 6 | 2,63% | |
| ΚΚΕ | 3 | 1,32% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 2 | 0,88% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 2 | 0,88% | |
| ΟΚΔΕ | 1 | 0,44% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,44% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1 | 0,44% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% | |
| ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 228 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΙΟΛΟΥ
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 153 | 35,75% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 136 | 31,78% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 47 | 10,98% | |
| ΚΚΕ | 26 | 6,07% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 21 | 4,91% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 15 | 3,50% | |
| ΑΝΕΛ | 10 | 2,34% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 9 | 2,10% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 7 | 1,64% | |
| ΕΠΑΜ | 2 | 0,47% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1 | 0,23% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 | 0,23% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
| ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 428 |

