Το Μητρώο Ωφελουμένων του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Β’ ΦΑΣΗ – Α ΚΥΚΛΟΣ», γνωστοποίησε το υπουργείο Εργασίας.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα και η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους Θύλακες Ανεργίας οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης.
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί πρόγραμμα κατάρτισης που θα περιλαμβάνει:
— Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών το οποίο περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
— Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Για τη λήψη του αρχείου της απόφασης για το Μητρώο Ωφελουμένων (1η έκδοση) της πρόσκλησης, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.
Ως ημερομηνία δημοσίευσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 10/03/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 25/03/2017 (εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του Μητρώου Ωφελουμένων).
|
|
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 954519483 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
2 | 954522631 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
3 | 954522765 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
4 | 954522802 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
5 | 954523186 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
6 | 954523425 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
7 | 954523560 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης | ||||||
8 | 954524446 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
9 | 954524709 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΡΕΝΤΗ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
10 | 954526288 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
11 | 954527605 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
12 | 954527900 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
13 | 954529154 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης | ||||||
14 | 954529447 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
15 | 954529656 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
16 | 954529737 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
17 | 954530127 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
18 | 954530200 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
19 | 954530837 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
20 | 954532101 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΡΕΝΤΗ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
21 | 954532506 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΡΕΝΤΗ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
22 | 954533113 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
23 | 954534195 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης | ||||||
24 | 954535477 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
25 | 954536982 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
26 | 954538156 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης | ||||||
27 | 954538344 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης | ||||||
28 | 954538697 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης | ||||||
29 | 954538825 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΡΕΝΤΗ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
30 | 954539333 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
aftodioikisi.gr