| Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο Εκλογικό Τμήμα – 162ο Ε.Τ. ΚΑΡΑΙΙΚΩΝ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 141 | 41,84% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 56 | 16,62% | |
| ΑΝΕΛ | 37 | 10,98% | |
| ΚΙΔΗΣΟ | 33 | 9,79% | |
| ΠΑΣΟΚ | 18 | 5,34% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 15 | 4,45% | |
| ΚΚΕ | 13 | 3,86% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 12 | 3,56% | |
| ΛΑΟΣ | 5 | 1,48% | |
| ΤΕΛΕΙΑ | 4 | 1,19% | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 1 | 0,30% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,30% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1 | 0,30% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΕΔΕΜ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΑΡ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 337 |
