| Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο Εκλογικό Τμήμα – 133ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 181 | 45,94% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 111 | 28,17% | |
| ΑΝΕΛ | 24 | 6,09% | |
| ΠΑΣΟΚ | 15 | 3,81% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 15 | 3,81% | |
| ΚΙΔΗΣΟ | 10 | 2,54% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 10 | 2,54% | |
| ΤΕΛΕΙΑ | 8 | 2,03% | |
| ΚΚΕ | 5 | 1,27% | |
| ΛΑΟΣ | 4 | 1,02% | |
| ΕΔΕΜ | 4 | 1,02% | |
| ΟΚΔΕ | 2 | 0,51% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 0,51% | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 1 | 0,25% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1 | 0,25% | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΔΗΜΑΡ | 1 | 0,25% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 394 |

