ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΑΛΙ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 166 | 49,70% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 63 | 18,86% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 31 | 9,28% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 26 | 7,78% | |
ΚΚΕ | 11 | 3,29% | |
ΑΝΕΛ | 9 | 2,69% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 8 | 2,40% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 | 2,40% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 5 | 1,50% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 2 | 0,60% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 2 | 0,60% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 | 0,30% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,30% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 | 0,30% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 334 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 252 | 65,12% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 49 | 12,66% | |
ΚΚΕ | 27 | 6,98% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 17 | 4,39% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 11 | 2,84% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 10 | 2,58% | |
ΑΝΕΛ | 7 | 1,81% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 5 | 1,29% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 1,03% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 0,52% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 2 | 0,52% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1 | 0,26% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 387 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΕΪΚΩΝ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 95 | 43,18% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 52 | 23,64% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 28 | 12,73% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 13 | 5,91% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 8 | 3,64% | |
ΑΝΕΛ | 6 | 2,73% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5 | 2,27% | |
ΚΚΕ | 5 | 2,27% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 0,91% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 0,91% | |
ΟΚΔΕ | 1 | 0,45% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,45% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,45% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1 | 0,45% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 220 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΛΑΣ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 147 | 50,52% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 70 | 24,05% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 28 | 9,62% | |
ΑΝΕΛ | 15 | 5,15% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 10 | 3,44% | |
ΚΚΕ | 5 | 1,72% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4 | 1,37% | |
ΕΠΑΜ | 4 | 1,37% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 1,37% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | 1,03% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1 | 0,34% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 291 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΧΑΪΚΟΥ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 56 | 35,67% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 44 | 28,03% | |
ΚΚΕ | 13 | 8,28% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 13 | 8,28% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 10 | 6,37% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 | 5,10% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3 | 1,91% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 3 | 1,91% | |
ΑΝΕΛ | 2 | 1,27% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 1,27% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 2 | 1,27% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1 | 0,64% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 157 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΟΥΣΙΚΩΝ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 196 | 43,17% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 134 | 29,52% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 38 | 8,37% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 23 | 5,07% | |
ΚΚΕ | 22 | 4,85% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 9 | 1,98% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 | 1,76% | |
ΑΝΕΛ | 7 | 1,54% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 5 | 1,10% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4 | 0,88% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 4 | 0,88% | |
ΕΠΑΜ | 3 | 0,66% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,22% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 454 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 228 | 36,13% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 123 | 19,49% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 117 | 18,54% | |
ΑΝΕΛ | 66 | 10,46% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 34 | 5,39% | |
ΚΚΕ | 20 | 3,17% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 15 | 2,38% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 9 | 1,43% | |
ΕΠΑΜ | 6 | 0,95% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 5 | 0,79% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 0,48% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 3 | 0,48% | |
ΟΚΔΕ | 1 | 0,16% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,16% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 631 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 160 | 43,13% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 87 | 23,45% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 64 | 17,25% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 12 | 3,23% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 12 | 3,23% | |
ΑΝΕΛ | 10 | 2,70% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 | 2,16% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 7 | 1,89% | |
ΚΚΕ | 7 | 1,89% | |
ΕΠΑΜ | 2 | 0,54% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 2 | 0,54% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 371 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΡΤΩΝ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 130 | 42,21% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 68 | 22,08% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 49 | 15,91% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 21 | 6,82% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 10 | 3,25% | |
ΚΚΕ | 7 | 2,27% | |
ΑΝΕΛ | 7 | 2,27% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 6 | 1,95% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6 | 1,95% | |
ΟΚΔΕ | 1 | 0,32% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 | 0,32% | |
ΕΠΑΜ | 1 | 0,32% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1 | 0,32% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 308 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 135 | 43,27% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 65 | 20,83% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 54 | 17,31% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 11 | 3,53% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 10 | 3,21% | |
ΑΝΕΛ | 10 | 3,21% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 10 | 3,21% | |
ΚΚΕ | 9 | 2,88% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 3 | 0,96% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 | 0,32% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,32% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,32% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,32% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 | 0,32% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 312 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΛΟΚΑ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 81 | 50,31% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 32 | 19,88% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 30 | 18,63% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 5 | 3,11% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 1,86% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2 | 1,24% | |
ΚΚΕ | 2 | 1,24% | |
ΑΝΕΛ | 2 | 1,24% | |
ΕΠΑΜ | 2 | 1,24% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1 | 0,62% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1 | 0,62% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 161 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΩΣΤΑΙΝΑΣ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 103 | 57,22% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 30 | 16,67% | |
ΑΝΕΛ | 16 | 8,89% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 11 | 6,11% | |
ΚΚΕ | 9 | 5,00% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 4 | 2,22% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 1,11% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 1,11% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 2 | 1,11% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1 | 0,56% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0 | 0,00% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 180 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 110 | 38,87% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 57 | 20,14% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 39 | 13,78% | |
ΚΚΕ | 24 | 8,48% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 18 | 6,36% | |
ΑΝΕΛ | 10 | 3,53% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 7 | 2,47% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6 | 2,12% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4 | 1,41% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 0,71% | |
ΕΠΑΜ | 2 | 0,71% | |
ΟΚΔΕ | 1 | 0,35% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,35% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,35% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1 | 0,35% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 283 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΡΑΥΓΗΣ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 194 | 51,46% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 80 | 21,22% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 38 | 10,08% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 30 | 7,96% | |
ΑΝΕΛ | 13 | 3,45% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 7 | 1,86% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 7 | 1,86% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 1,06% | |
ΚΚΕ | 1 | 0,27% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 | 0,27% | |
ΕΠΑΜ | 1 | 0,27% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,27% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 0 | 0,00% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 377 |