ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΕΪΚΩΝ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 227 | 41,35% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 80 | 14,57% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 68 | 12,39% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 58 | 10,56% | |
ΚΚΕ | 42 | 7,65% | |
ΑΝΕΛ | 24 | 4,37% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 24 | 4,37% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 13 | 2,37% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 | 1,46% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3 | 0,55% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,18% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 | 0,18% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 549 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΙΝΟΥ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 113 | 42,32% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 83 | 31,09% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 25 | 9,36% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 13 | 4,87% | |
ΑΝΕΛ | 8 | 3,00% | |
ΚΚΕ | 7 | 2,62% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5 | 1,87% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4 | 1,50% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 2 | 0,75% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 2 | 0,75% | |
ΕΠΑΜ | 1 | 0,37% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1 | 0,37% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,37% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,37% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,37% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 291 | 41,99% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 211 | 30,45% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 57 | 8,23% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 48 | 6,93% | |
ΑΝΕΛ | 28 | 4,04% | |
ΚΚΕ | 17 | 2,45% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 15 | 2,16% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 11 | 1,59% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 7 | 1,01% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 3 | 0,43% | |
ΕΠΑΜ | 2 | 0,29% | |
ΟΚΔΕ | 1 | 0,14% | |
ΟΑΚΚΕ | 1 | 0,14% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,14% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 693 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΥΡΤΟΥ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 145 | 36,80% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 102 | 25,89% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 49 | 12,44% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 33 | 8,38% | |
ΑΝΕΛ | 30 | 7,61% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 11 | 2,79% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 11 | 2,79% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3 | 0,76% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 0,76% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 3 | 0,76% | |
ΚΚΕ | 2 | 0,51% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 2 | 0,51% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΕΠΑΜ | 0 | 0,00% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 394 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΑΓΕΪΚΩΝ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 430 | 45,89% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 187 | 19,96% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 99 | 10,57% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 65 | 6,94% | |
ΑΝΕΛ | 43 | 4,59% | |
ΚΚΕ | 30 | 3,20% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 21 | 2,24% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 19 | 2,03% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 15 | 1,60% | |
ΕΠΑΜ | 8 | 0,85% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 6 | 0,64% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 4 | 0,43% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3 | 0,32% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 3 | 0,32% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 2 | 0,21% | |
ΟΚΔΕ | 1 | 0,11% | |
ΟΑΚΚΕ | 1 | 0,11% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 937 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΡΑΓΚΑΣ
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 117 | 37,38% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 89 | 28,43% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 28 | 8,95% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 27 | 8,63% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 13 | 4,15% | |
ΑΝΕΛ | 11 | 3,51% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 9 | 2,88% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6 | 1,92% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3 | 0,96% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 3 | 0,96% | |
ΚΚΕ | 2 | 0,64% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 2 | 0,64% | |
ΟΑΚΚΕ | 1 | 0,32% | |
ΕΠΑΜ | 1 | 0,32% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 | 0,32% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 313 |